Схема № 1 · DJI Agras T50
Передний корпус и передняя крышка
Front Shell & Front Cover Assembly
Номер в первой колонке совпадает с номером выноски на взрыв-схеме узла. Нажмите на артикул, чтобы открыть карточку детали: назначение, совместимость, проверка после установки. Если позиции нет в каталоге — отправьте номер на схеме и серийный номер аппарата, подберём под заказ.
| № | Артикул | Деталь | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YC.JG.MY001043 | Уплотнительное кольцо подсветки Auxiliary Bottom Light Sealing Ring | 1 320 ₽ | |
| 2 | BC.AG.SS000677 | Подсветка в сборе Auxiliary Bottom Light Module | 7 300 ₽ | |
| 3 | YC.WJ.L00870 | Винт M30-Hc060060-55-85 [T16/T20/T30] Screw M30-HC060060-55-85 | 150 ₽ | |
| 4 | YC.ST.LL000235 | T30-HC00800080-057030-5103-N | под заказ | Запросить |
| 5 | YC.JG.ZS000998 | Buckle Base (Female) | под заказ | Запросить |
| 6 | YC.JG.ZS003386 | Передний корпус с передней крышкой Front Cover of Front Shell | 3 440 ₽ | |
| 7 | YC.XC.XX000999 | Сигнальный кабель подсветки Auxiliary Bottom Light Signal Cable | 3 350 ₽ |
Источник перечня: взрыв-схема DJI Agras T50 «Front Shell & Front Cover Assembly» (terra-xplore.com). Коды указаны без номера версии — ревизию подтверждаем при заказе.
