Схема № 12 · DJI Agras T50
Луч M1
M1 Aircraft Arm
Номер в первой колонке совпадает с номером выноски на взрыв-схеме узла. Нажмите на артикул, чтобы открыть карточку детали: назначение, совместимость, проверка после установки. Если позиции нет в каталоге — отправьте номер на схеме и серийный номер аппарата, подберём под заказ.
| № | Артикул | Деталь | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YC.WJ.L01234 | Screw M40-HC080080-68-85 | под заказ | Запросить |
| 2 | BC.AG.SS000700 | Модуль регулятора ESC T50/T25 ESC Module | 27 420 ₽ | |
| 3 | YC.JG.MY000399 | Cable Sealing Pad | под заказ | Запросить |
| 4 | YC.WJ.L00870 | Винт M30-Hc060060-55-85 [T16/T20/T30] Screw M30-HC060060-55-85 | 150 ₽ | |
| 5 | YC.JG.MY000397 | Three Phase Cable Sealing Silicone Rubber | под заказ | Запросить |
| 6 | YC.ST.LL000326 | Screw (M50-HF01900080-095050-5103-Y) | под заказ | Запросить |
| 7 | YC.JG.MY001062 | Hose Rubber Sleeve | под заказ | Запросить |
| 8 | YC.JG.QX003096 | Основание мотора (верхнее) Motor Base (Upper) | 1 770 ₽ | |
| 9 | YC.ST.LL000380 | Винт M60-Hc01400100-100050-5103-N Screw (M20-PC01200100-040010-0323-Y) | 230 ₽ | |
| 10 | YC.JG.QX003097 | Основание мотора (нижнее) Motor Base (Lower) | 1 770 ₽ | |
| 11 | BC.AG.SS000668 | Мотор 10033 10033 Propulsion Motor | 25 630 ₽ | |
| 12 | YC.ST.LL000122 | Винт M25-Hc00780040-055020-5103-N Screw M25-HC00780040-040020-5108-N | 150 ₽ | |
| 13 | YC.JG.FP000028 | Крышка мотора Motor Cover | 1 420 ₽ | |
| 14 | YC.WJ.LL000213 | Болт крепления защитной крышки мотора M30-HT01930060-110025-5103-Y | 230 ₽ | |
| 15 | YC.ST.LL000380 | Винт M60-Hc01400100-100050-5103-N Screw (M20-PC01200100-040010-0323-Y) | 230 ₽ | |
| 16 | YC.ST.LL000208 | M20-TC00700060-033010-0004-Y | под заказ | Запросить |
| 17 | YC.JG.ZS002379 | Верхняя крышка мотора Motor Upper Cover | 1 690 ₽ | |
| 18 | YC.WJ.L00871 | Винт M30-Hc100100-55-85 Screw M30-HC100100-55-85 | 150 ₽ | |
| 19 | YC.WJ.L00877 | Гайка M3 M3 Nut | 250 ₽ | |
| 20 | YC.JG.ZS003557 | Износостойкая втулка Anti-Wear Sleeve | 150 ₽ | |
| 21 | YC.WJ.L00871 | Винт M30-Hc100100-55-85 Screw M30-HC100100-55-85 | 150 ₽ | |
| 22 | YC.JG.LD000039 | Винт крепления луча Aircraft Arm Fixing Screw | 180 ₽ | |
| 23 | YC.JG.ZS002278 | Кронштейн датчика положения In-Position Detector Bracket | 410 ₽ | |
| 24 | YC.JG.QX002314 | Болт крепления луча Aircraft Arm Fixing Screw Bolt | 2 240 ₽ | |
| 25 | BC.AG.SS000696 | Луч T50 M1 (правый передний), оригинал M1 Aircraft Arm (Front Right) | 13 800 ₽ | |
| 26 | YC.XC.DD000573 | Комбинированный кабель луча T50 M1/M2 M1&M2 Aircraft Arm ESC Composite Cable | 8 590 ₽ | |
| 27 | YC.ST.LL000148 | M40-HC01400140-070039-4105-Y | под заказ | Запросить |
| 28 | YC.JG.QX003012 | Рукоятка фиксатора Locking Piece Handle | 2 370 ₽ | |
| 29 | YC.JG.ZS003560 | Locking Piece Handle Rubber Sleeve | под заказ | Запросить |
| 30 | YC.JG.QX001243 | Ось соединительной тяги рукоятки фиксатора T50/T25/T40/T20P/T30 Locking Piece_Handle Connecting Rod Shaft | 740 ₽ | |
| 31 | BC.AG.SS000701 | Модуль защёлки Buckle Module | 1 690 ₽ | |
| 32 | YC.JG.BJ001891 | E-Shaped Circlip (6 mm) | под заказ | Запросить |
| 33 | YC.JG.TT000165 | Торсионная пружина защёлки Buckle Torsion Spring | 1 620 ₽ | |
| 34 | YC.JG.QX003014 | Поворотная ось защёлки Buckle Rotation Shaft | 330 ₽ | |
| 35 | YC.JG.QX002089 | Ось луча фиксатора Locking Piece Aircraft Arm Shaft | 740 ₽ | |
| 36 | YC.JG.LD000041 | Болт крепления защёлки Locking Piece Fixing Screw Bolt | 2 070 ₽ | |
| 37 | YC.WJ.LM000044 | Гайка M60-Hx100060-5103_01 M60-HX100060-5103_01 | 150 ₽ | |
| 38 | YC.JG.QX002088 | Locking Piece Connection Rod | под заказ | Запросить |
Источник перечня: взрыв-схема DJI Agras T50 «M1 Aircraft Arm» (terra-xplore.com). Коды указаны без номера версии — ревизию подтверждаем при заказе.
